logo instagram

ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

"ОПЕРАТОР ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК"

тел. +375 (152) 71-78-34, факс. +375 (152) 71-78-34

Версия для слабовидящих

К сведению пассажиров, Об изменении маршрута движения автобусов пригородных автомобильных перевозок пассажиров в связи с проведением ремонтных работ по капитальному ремонту на ул. Суворова в г. Гродно в период с 21.09.2026 по 06.10.2026

В связи с проведением ремонтных работ по капитальному ремонту на ул. Суворова в г. Гродно в период с 21.09.2026 по 06.10.2026, Гродненское областное коммунальное транспортное унитарное предприятие «Оператор пассажирских перевозок» сообщает, что движение автобусов маршрутов пригородных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении № 211аС «Гродно – Одельск через Подлипки», № 212С «Облфилармония – Садоводческое товарищество «Колокольчик», № 221С «Гродно – Подлипки», № 226С «Гродно – Рогачи», № 238С «Гродно – Брузги», № 238аС «Гродно – Брузги через поместье «Коробчицы», № 252С «Гродно – Поместье «Коробчицы», № 252жС «Гродно – Коробчицы-2», № 252гТК «Гродно – Поместье «Коробчицы» через СШ № 37», № 259С «Облфилармония – Садоводческое товарищество «Азот», № 262С «Облфилармония – Садоводческое товарищество «Меридиан», № 263С «Облфилармония – Садоводческое товарищество «Сябры», № 267С «Облфилармония – Садоводческое товарищество «Папараць», № 296Э «Гродно – Ссадоводческое товарищество «Меридиан» будет осуществляться по ул. Соломовой, Советских Пограничников, Городенской и Тарусичской в г. Гродно на период закрытия для движения транспортных средств участка дороги по ул. Суворова от ул. Кстинской до остановочного пункта «Общество садоводов».

 

 

 

№ 211аС (293С) «Гродно – Одельск через Подлипки»

Прибытие Стоянка Отправление Время на движение Расстояние в прямом направлении Наименование остановочных пунктов Расстояние в обратном направлении Время на движение Прибытие Стоянка Отправление
ч.м. ч.м. ч.м. ч.м. км км ч.м. ч.м. ч.м. ч.м.
Рейс № 1 Ежедневно Рейс № 2
- - 07:20 - 0 Гродно АВ 46,2 00:08 10:26 - -
07:30 00:02 07:32 00:10 3,3 ул. Сов. Пограничников - - - - -
- - - - - Обувная фабрика 42,4 00:30 10:18 00:00 10:18
08:02 00:00 08:02 00:30 15,8 Учебный центр - - - - -
08:04 00:00 08:04 00:02 16,8 Чеховщизна 29,4 00:01 09:48 00:00 09:48
08:05 00:00 08:05 00:01 17,7 Рыбхоз 28,6 00:02 09:45 00:02 09:47
08:07 00:02 08:09 00:02 18,9 Коробчицы-2 27,0 00:02 09:43 00:00 09:43
08:11 00:00 08:11 00:02 20,4 Гневенщина 25,8 00:02 09:40 00:01 09:41
08:14 00:00 08:14 00:03 22,2 Немейши 24,1 00:03 09:38 00:00 09:38
08:17 00:00 08:17 00:03 24 Бакуны 22,2 00:03 09:34 00:01 09:35
08:19 00:00 08:19 00:02 25,6 Брузги 20,7 00:02 09:30 00:01 09:31
08:22 00:00 08:22 00:03 27 АЗС 18,9 00:02 09:27 00:01 09:28
08:25 00:00 08:25 00:03 28,4 Перекресток 17,4 00:03 09:24 00:01 09:25
08:29 00:00 08:29 00:04 31,8 Почтовый ящик 14,3 00:04 09:20 00:01 09:21
08:33 00:01 08:34 00:04 34,5 Подлипки 11,5 00:03 09:15 00:01 09:16
08:38 00:00 08:38 00:04 37,2 Клинчаны 9,0 00:02 09:11 00:01 09:12
08:41 00:00 08:41 00:03 38,9 Гребени 7,1 00:04 09:08 00:01 09:09
08:47 00:00 08:47 00:06 43,1 Скребляки 2,9 00:03 09:03 00:01 09:04
08:51 - - 00:04 46,0 Одельск 0 - - - 09:00
Прибытие Стоянка Отправление Время на движение Расстояние в прямом направлении Наименование остановочных пунктов Расстояние в обратном направлении Время на движение Прибытие Стоянка Отправление
ч.м. ч.м. ч.м. ч.м. км км ч.м. ч.м. ч.м. ч.м.
Рейс № 3 Ежедневно Рейс № 4
- - 14:15 - 0 Гродно АВ 46,2 00:08 17:15 - -
14:25 00:02 14:27 00:10 3,3 ул. Сов. Пограничников - - - - -
- - - - - Обувная фабрика 42,4 00:30 17:07 00:00 17:07
14:57 00:00 14:57 00:30 15,8 Учебный центр - - - - -
14:59 00:00 14:59 00:02 16,8 Чеховщизна 29,4 00:01 16:37 00:00 16:37
15:00 00:00 15:00 00:01 17,7 Рыбхоз 28,6 00:02 16:35 00:01 16:36
15:02 00:03 15:05 00:02 18,9 Коробчицы-2 27,0 00:02 16:33 00:00 16:33
15:07 00:00 15:07 00:02 20,4 Гневенщина 25,8 00:02 16:30 00:01 16:31
15:10 00:00 15:10 00:03 22,2 Немейши 24,1 00:03 16:28 00:00 16:28
15:13 00:00 15:13 00:03 24 Бакуны 22,2 00:03 16:24 00:01 16:25
15:15 00:00 15:15 00:02 25,6 Брузги 20,7 00:02 16:20 00:01 16:21
15:18 00:00 15:18 00:03 27 АЗС 18,9 00:02 16:17 00:01 16:18
15:21 00:00 15:21 00:03 28,4 Перекресток 17,4 00:03 16:14 00:01 16:15
15:25 00:00 15:25 00:04 31,8 Почтовый ящик 14,3 00:04 16:10 00:01 16:11
15:29 00:01 15:30 00:04 34,5 Подлипки 11,5 00:03 16:05 00:01 16:06
15:34 00:00 15:34 00:04 37,2 Клинчаны 9,0 00:02 16:01 00:01 16:02
15:37 00:00 15:37 00:03 38,9 Гребени 7,1 00:04 15:57 00:02 15:59
15:43 00:00 15:43 00:06 43,1 Скребляки 2,9 00:03 15:53 00:00 15:53
15:47 - - 00:04 46,0 Одельск 0 - - - 15:50

 

№ 221С "Гродно - Подлипки"

 

Рейс № 1 Ежедневно Рейс № 2
- - 17:45 - 0 Гродно АВ 34,7 00:08 19:58 - -
17:55 00:02 17:57 00:10 3,3 ул. Сов. Пограничников - - - - -
- - - - - Обувная фабрика 30,9 00:30 19:50 00:00 19:50
18:27 00:00 18:27 00:30 15,8 Учебный центр - - - - -
18:28 00:00 18:28 00:01 16,8 Чеховщизна 17,9 00:01 19:20 00:00 19:20
18:29 00:00 18:29 00:01 17,7 Рыбхоз 17,1 00:02 19:19 00:00 19:19
18:31 00:00 18:31 00:02 18,9 Коробчицы-2 15,5 00:02 19:17 00:00 19:17
18:33 00:00 18:33 00:02 20,4 Гневенщина 14,3 00:02 19:15 00:00 19:15
18:36 00:00 18:36 00:03 22,2 Немейши 12,6 00:03 19:13 00:00 19:13
18:39 00:00 18:39 00:03 24 Бакуны 10,7 00:03 19:10 00:00 19:10
18:41 00:00 18:41 00:02 25,6 Брузги 9,2 00:02 19:07 00:00 19:07
18:44 00:00 18:44 00:03 27 АЗС 7,4 00:02 19:05 00:00 19:05
18:47 00:00 18:47 00:03 28,4 Перекресток 5,9 00:03 19:03 00:00 19:03
18:51 00:00 18:51 00:04 31,8 Почтовый ящик 2,8 00:04 19:00 00:00 19:00
18:55 - - 00:04 34,5 Подлипки 0 - - - 18:56

 

№ 226С «Гродно – Рогачи»

 

Прибытие Стоянка Отправление Время на движение Расстояние в прямом направлении Наименование остановочных пунктов Расстояние в обратном направлении Время на движение Прибытие Стоянка Отправление
ч.м. ч.м. ч.м. ч.м. км км ч.м. ч.м. ч.м. ч.м.
Рейс № 1 вт,по,сб,вс Рейс № 2
  - 07:00 - 0 Гродно АВ 33,5 00:08 09:33 - -
07:10 00:07 07:17 00:10 3,3 ул. Сов. Пограничников - - - - -
- - - - - Обувная фабрика 29,7 00:30 09:25 00:00 09:25
07:47 00:00 07:47 00:30 15,8 Учебный центр - - - - -
07:49 00:00 07:49 00:02 17,5 с.т. Друзья 16,2 00:01 08:55 00:00 08:55
07:50 00:00 07:50 00:01 18,0 с.т. Железнодорожник 15,7 00:02 08:54 00:00 08:54
07:51 00:00 07:51 00:01 19,0 Лесное-2 14,7 00:01 08:52 00:00 08:52
07:52 00:00 07:52 00:01 19,5 пов. Лесное 14,2 00:02 08:51 00:00 08:51
07:55 00:00 07:55 00:03 21,3 с.т. Суница 12,4 00:01 08:49 00:00 08:49
07:56 00:00 07:56 00:01 21,9 с.т. Папараць 11,8 00:02 08:48 00:00 08:48
07:58 00:00 07:58 00:02 23 Перекресток 10,7 00:02 08:46 00:00 08:46
08:00 00:00 08:00 00:02 24,1 Стрельчики 9,6 00:02 08:44 00:00 08:44
08:02 00:00 08:02 00:02 24,9 Беляны 8,8 00:03 08:42 00:00 08:42
08:05 00:00 08:05 00:03 26,5 Санники 7,2 00:04 08:39 00:00 08:39
08:09 00:00 08:09 00:04 29,2 Прокоповичи 4,5 00:02 08:35 00:00 08:35
08:11 00:00 08:11 00:02 30,1 Тумаши 3,6 00:02 08:33 00:00 08:33
08:13 00:00 08:13 00:02 31,3 Подъяты 2,4 00:06 08:31 00:00 08:31
08:19 - - 00:06 33,7 Рогачи 0 -     08:25
Рейс № 3 вт,пт,сб,вс Рейс № 4
  - 16:50 - 0 Гродно АВ 33,5 00:08 19:18 - -
17:00 00:07 17:07 00:10 3,3 ул. Сов. Пограничников - - - - -
- - - - - Обувная фабрика 29,7 00:30 19:10 00:00 19:10
17:37 00:00 17:37 00:30 15,8 Учебный центр - - - - -
17:39 00:00 17:39 00:02 17,5 с.т. Друзья 16,2 00:01 18:40 00:00 18:40
17:40 00:00 17:40 00:01 18,0 с.т. Железнодорожник 15,7 00:02 18:39 00:00 18:39
17:41 00:00 17:41 00:01 19,0 Лесное-2 14,7 00:01 18:37 00:00 18:37
17:42 00:00 17:42 00:01 19,5 пов. Лесное 14,2 00:02 18:36 00:00 18:36
17:45 00:00 17:45 00:03 21,3 с.т. Суница 12,4 00:01 18:34 00:00 18:34
17:46 00:00 17:46 00:01 21,9 с.т. Папараць 11,8 00:02 18:33 00:00 18:33
17:48 00:00 17:48 00:02 23 Перекресток 10,7 00:02 18:31 00:00 18:31
17:50 00:00 17:50 00:02 24,1 Стрельчики 9,6 00:02 18:29 00:00 18:29
17:52 00:00 17:52 00:02 24,9 Беляны 8,8 00:03 18:27 00:00 18:27
17:55 00:00 17:55 00:03 26,5 Санники 7,2 00:04 18:24 00:00 18:24
17:59 00:00 17:59 00:04 29,2 Прокоповичи 4,5 00:02 18:20 00:00 18:20
18:01 00:00 18:01 00:02 30,1 Тумаши 3,6 00:02 18:18 00:00 18:18
18:03 00:00 18:03 00:02 31,3 Подъяты 2,4 00:06 18:16 00:00 18:16
18:09 - - 00:06 33,7 Рогачи 0 -     18:10

 

№ 238аС (282)  «Гродно – Брузги через поместье «Коробчицы»

 

Прибытие Стоянка Отправление Время на движение Расстояние в прямом направлении Наименование остановочных пунктов Расстояние в обратном направлении Время на движение Прибытие Стоянка Отправление
ч.м. ч.м. ч.м. ч.м. км км ч.м. ч.м. ч.м. ч.м.
Рейс № 1 Ежедневно Рейс № 2
- - 16:00 - 0 Гродно АВ 26,7 00:08 17:54 - -
16:10 00:02 16:12 00:10 3,3 ул. Сов. Пограничников - - - - -
- - - - - Обувная фабрика 22,9 00:30 17:46 00:00 17:46
16:42 00:00 16:42 00:30 15,8 Учебный центр - - - - -
16:43 00:00 16:43 00:01 16,8 Чеховщизна 9,9 00:01 17:16 00:00 17:16
16:44 00:00 16:44 00:01 17,7 Рыбхоз 9,1 00:02 17:15 00:00 17:15
16:46 00:00 16:46 00:02 18,9 Коробчицы-2 7,5 00:02 17:13 00:00 17:13
- - - - - Поместье Коробчицы 6,6 00:02 17:10 00:01 17:11
16:48 00:00 16:48 00:02 20,4 Гневенщина 5,1 00:02 17:08 00:00 17:08
16:51 00:00 16:51 00:03 22,2 Немейшы 3,4 00:03 17:06 00:00 17:06
16:54 00:00 16:54 00:03 24 Бакуны 1,5 00:03 17:03 00:00 17:03
16:56 - - 00:02 25,4 Брузги 0,0 - - - 17:00
Рейс № 3 Ежедневно Рейс № 4
- - 19:30 - 0 Гродно АВ 26,7 00:08 21:24 - -
19:40 00:02 19:42 00:10 3,3 ул. Сов. Пограничников - - - - -
- - - - - Обувная фабрика 22,9 00:30 21:16 00:00 21:16
20:12 00:00 20:12 00:30 15,8 Учебный центр - - - - -
20:13 00:00 20:13 00:01 16,8 Чеховщизна 9,9 00:01 20:46 00:00 20:46
20:14 00:00 20:14 00:01 17,7 Рыбхоз 9,1 00:02 20:45 00:00 20:45
20:16 00:00 20:16 00:02 18,9 Коробчицы-2 7,5 00:02 20:43 00:00 20:43
- - - - - Поместье Коробчицы 6,6 00:02 20:40 00:01 20:41
20:18 00:00 20:18 00:02 20,4 Гневенщина 5,1 00:02 20:38 00:00 20:38
20:21 00:00 20:21 00:03 22,2 Немейшы 3,4 00:03 20:36 00:00 20:36
20:24 00:00 20:24 00:03 24 Бакуны 1,5 00:03 20:33 00:00 20:33
20:26 - - 00:02 25,4 Брузги 0,0 - - - 20:30

 

№ 238С  «Гродно – Брузги»

 

Прибытие Стоянка Отправление Время на движение Расстояние в прямом направлении Наименование остановочных пунктов Расстояние в обратном направлении Время на движение Прибытие Стоянка Отправление
ч.м. ч.м. ч.м. ч.м. км км ч.м. ч.м. ч.м. ч.м.
Рейс № 1 Ежедневно Рейс № 2
- - 05:30 - 0 Гродно АВ 25,5 00:08 07:21 - -
05:40 00:02 05:42 00:10 3,3 ул. Сов. Пограничников - - - - -
- - - - - Обувная фабрика 21,7 00:30 07:13 00:00 07:13
06:12 00:00 06:12 00:30 15,8 Учебный центр - - - - -
06:14 00:00 06:14 00:02 16,8 Чеховщизна 8,7 00:01 06:42 00:01 06:43
06:15 00:00 06:15 00:01 17,7 Рыбхоз 7,9 00:02 06:41 00:00 06:41
06:17 00:00 06:17 00:02 18,9 Коробчицы-2 6,3 00:02 06:38 00:01 06:39
06:19 00:00 06:19 00:02 20,4 Гневенщина 5,1 00:02 06:36 00:00 06:36
06:22 00:00 06:22 00:03 22,2 Немейши 3,4 00:03 06:34 00:00 06:34
06:25 00:00 06:25 00:03 24,0 Бакуны 1,5 00:03 06:31 00:00 06:31
06:27 - - 00:02 25,4 Брузги 0 - - - 06:28
Рейс № 3 Ежедневно Рейс № 4
- - 10:30 - 0 Гродно АВ 25,5 00:08 12:21 - -
10:40 00:02 10:42 00:10 3,3 ул. Сов. Пограничников - - - - -
- - - - - Обувная фабрика 21,7 00:30 12:13 00:00 12:13
11:12 00:00 11:12 00:30 15,8 Учебный центр - - - - -
11:14 00:00 11:14 00:02 16,8 Чеховщизна 8,7 00:01 11:42 00:01 11:43
11:15 00:00 11:15 00:01 17,7 Рыбхоз 7,9 00:02 11:41 00:00 11:41
11:17 00:00 11:17 00:02 18,9 Коробчицы-2 6,3 00:02 11:38 00:01 11:39
11:19 00:00 11:19 00:02 20,4 Гневенщина 5,1 00:02 11:36 00:00 11:36
11:22 00:00 11:22 00:03 22,2 Немейши 3,4 00:03 11:34 00:00 11:34
11:25 00:00 11:25 00:03 24,0 Бакуны 1,5 00:03 11:31 00:00 11:31
11:27 - - 00:02 25,4 Брузги 0 - - - 11:28
Прибытие Стоянка Отправление Время на движение Расстояние в прямом направлении Наименование остановочных пунктов Расстояние в обратном направлении Время на движение Прибытие Стоянка 3
ч.м. ч.м. ч.м. ч.м. км км ч.м. ч.м. ч.м. ч.м.
Рейс № 5 Ежедневно Рейс № 6
- - 12:25 - 0 Гродно АВ 25,5 00:08 14:23 - -
12:35 00:02 12:37 00:10 3,3 ул. Сов. Пограничников - - - - -
- - - - - Обувная фабрика 21,7 00:30 14:15 00:00 14:15
13:07 00:00 13:07 00:30 15,8 Учебный центр - - - - -
13:09 00:00 13:09 00:02 16,8 Чеховщизна 8,7 00:01 13:44 00:01 13:45
13:10 00:00 13:10 00:01 17,7 Рыбхоз 7,9 00:02 13:43 00:00 13:43
13:12 00:00 13:12 00:02 18,9 Коробчицы-2 6,3 00:02 13:40 00:01 13:41
13:14 00:00 13:14 00:02 20,4 Гневенщина 5,1 00:02 13:38 00:00 13:38
13:17 00:00 13:17 00:03 22,2 Немейши 3,4 00:03 13:36 00:00 13:36
13:20 00:00 13:20 00:03 24,0 Бакуны 1,5 00:03 13:33 00:00 13:33
13:22 - - 00:02 25,4 Брузги 0 - - - 13:30

 

№ 252жС (283С) «Гродно – Коробчицы-2»

 

Прибытие Стоянка Отправление Время на движение Расстояние в прямом направлении Наименование остановочных пунктов Расстояние в обратном направлении Время на движение Прибытие Стоянка Отправление
ч.м. ч.м. ч.м. ч.м. км км ч.м. ч.м. ч.м. ч.м.
Рейс № 1 пн,вт,ср,чт,пт Рейс № 2
- - 06:00 - 0 Гродно АВ - - - - -
06:10 00:00 06:10 00:10 3,3 ул. Сов. Пограничников - - - - -
06:40 00:00 06:40 00:30 15,8 Учебный центр - - - - -
06:41 00:00 06:41 00:01 16,8 Чеховщина - - - - -
06:43 00:00 06:43 00:02 17,7 Рыбхоз - - - - -
06:47 00:00 06:47 00:04 - Коробчицы-1 - - - - -
06:48 - - 00:01 18,9 Коробчицы-2 0 - - - 06:50
- - - - - ул. Перспективная 1,0 00:02 06:52 00:00 06:52
- - - - - ул. Роскошная 2,1 00:02 06:54 00:00 06:54
- - - - - ул. Виноградная 3,2 00:04 06:58 00:00 06:58
- - - - - Евроопт - 00:30 07:28 00:00 07:28
- - - - - ТЦ «Фолюш» - 00:05 07:33 00:00 07:33
- - - - - Табачная фабрика 22,6 00:10 07:43 00:00 07:43
- - - - - Гродно АВ 25,4 00:12 07:55 - -

№ 252С  «Гродно – Поместье «Коробчицы»

Прибытие Стоянка Отправление Время на движение Расстояние в прямом направлении Наименование остановочных пунктов Расстояние в обратном направлении Время на движение Прибытие Стоянка Отправление
ч.м. ч.м. ч.м. ч.м. км км ч.м. ч.м. ч.м. ч.м.
Рейс № 1 ежедневно Рейс № 2
- - 09:25 - 0 Гродно АВ 20,1 00:08 11:05 - -
09:35 00:02 09:37 00:10 3,3 ул. Сов. Пограничников - - - - -
- - - - - Обувная фабрика 16,3 00:30 10:57 00:00 10:57
10:07 00:00 10:07 00:30 15,8 Учебный центр - - - - -
10:09 00:00 10:09 00:02 16,8 Чеховщизна 3,3 00:01 10:27 00:00 10:27
10:10 00:00 10:10 00:01 17,7 Рыбхоз 2,5 00:02 10:26 00:00 10:26
10:12 00:03 10:15 00:02 18,9 Коробчицы-2 0,9 00:02 10:22 00:02 10:24
10:17 - - 00:02 20,0 пом. Коробчицы 0 - - - 10:20

 

№ 259С «Облфилармония - Садоводческое товарищество «Азот»

 

Прибытие Стоянка Отправление Время на движение Расстояние в прямом направлении Наименование остановочных пунктов Расстояние в обратном направлении Время на движение Прибытие Стоянка Отправление
ч.м. ч.м. ч.м. ч.м. км км ч.м. ч.м. ч.м. ч.м.
Рейс № 1 сб Рейс № 2
- - 07:50 - 0 Облфилармония 22,8 00:04 09:47 - -
- - - - - Обувная фабрика - 00:30 09:43 00:00 09:43
08:25 00:00 08:25 00:35 13,7 Учебный центр - - - - -
08:27 00:00 08:27 00:02 15,4 с.т. Друзья 8,0 00:01 09:13 00:00 09:13
08:28 00:00 08:28 00:01 15,9 с.т. Железнодорожник 7,5 00:04 09:12 00:00 09:12
08:32 00:00 08:32 00:04 17,4 с.т. Роща 6,0 00:01 09:08 00:00 09:08
08:33 00:00 08:33 00:01 17,8 с.т. Карбышева 5,6 00:06 09:07 00:00 09:07
08:39 00:00 08:39 00:06 21,1 с.т. Сябры 2,3 00:06 09:01 00:00 09:01
08:45 - - 00:06 23,4 с.т. Азот 0 - - - 08:55
Рейс № 3 вт,чт,вс Рейс № 4
- - 08:35 - 0 Облфилармония 22,8 00:04 10:32 - -
- - - - - Обувная фабрика - 00:30 10:28 00:00 10:28
09:10 00:00 09:10 00:35 13,7 Учебный центр - - - - -
09:12 00:00 09:12 00:02 15,4 с.т. Друзья 8,0 00:01 09:58 00:00 09:58
09:13 00:00 09:13 00:01 15,9 с.т. Железнодорожник 7,5 00:04 09:57 00:00 09:57
09:17 00:00 09:17 00:04 17,4 с.т. Роща 6,0 00:01 09:53 00:00 09:53
09:18 00:00 09:18 00:01 17,8 с.т. Карбышева 5,6 00:06 09:52 00:00 09:52
09:24 00:00 09:24 00:06 21,1 с.т. Сябры 2,3 00:06 09:46 00:00 09:46
09:30 - - 00:06 23,4 с.т. Азот 0 - - - 09:40
Рейс № 5 вт,чт,пт,сб,вс Рейс № 6
- - 16:40 - 0 Облфилармония 22,8 00:04 18:37 - -
- - - - - Обувная фабрика - 00:30 18:33 00:00 18:33
17:15 00:00 17:15 00:35 13,7 Учебный центр - - - - -
17:17 00:00 17:17 00:02 15,4 с.т. Друзья 8,0 00:01 18:03 00:00 18:03
17:18 00:00 17:18 00:01 15,9 с.т. Железнодорожник 7,5 00:04 18:02 00:00 18:02
17:22 00:00 17:22 00:04 17,4 с.т. Роща 6,0 00:01 17:58 00:00 17:58
17:23 00:00 17:23 00:01 17,8 с.т. Карбышева 5,6 00:06 17:57 00:00 17:57
17:29 00:00 17:29 00:06 21,1 с.т. Сябры 2,3 00:06 17:51 00:00 17:51
17:35 - - 00:06 23,4 с.т. Азот 0 - - - 17:45

 

№ 212С «Облфилармония - Садоводческое товарищество «Колокольчик»

 

Прибытие Стоянка Отправление Время на движение Расстояние в прямом направлении Наименование остановочных пунктов Расстояние в обратном направлении Время на движение Прибытие Стоянка Отправление
ч.м. ч.м. ч.м. ч.м. км км ч.м. ч.м. ч.м. ч.м.
Рейс № 1 ср,сб Рейс № 2
- - 06:50 - 0 Облфилармония 17,1 00:04 08:26 - -
- - - - - Обувная фабрика - 00:30 08:22 00:00 08:22
07:25 00:00 07:25 00:35 13,7 Учебный центр - - - - -
07:27 00:00 07:27 00:02 15,4 с.т. Друзья 2,3 00:01 07:52 00:00 07:52
07:28 00:00 07:28 00:01 15,9 с.т. Железнодорожник 1,8 00:02 07:51 00:00 07:51
07:30 00:00 07:30 00:02 16,3 Добровольщина 1,4 00:04 07:49 00:00 07:49
07:34 - - 00:04 17,7 с.т. Колокольчик 0 - - - 07:45
Рейс № 3 ср,сб,вс Рейс № 4
- - 16:05 - 0 Облфилармония 17,1 00:04 17:41 - -
- - - - - Обувная фабрика - 00:30 17:37 00:00 17:37
16:40 00:00 16:40 00:35 13,7 Учебный центр - - - - -
16:42 00:00 16:42 00:02 15,4 с.т. Друзья 2,3 00:01 17:07 00:00 17:07
16:43 00:00 16:43 00:01 15,9 с.т. Железнодорожник 1,8 00:02 17:06 00:00 17:06
16:45 00:00 16:45 00:02 16,3 Добровольщина 1,4 00:04 17:04 00:00 17:04
16:49 - - 00:04 17,7 с.т. Колокольчик 0 - - - 17:00

 

№ 296Э «Гродно – Садоводческое товарищество «Меридиан»

 

Прибытие Стоянка Отправление Время на движение Расстояние в прямом направлении Наименование остановочных пунктов Расстояние в обратном направлении Время на движение Прибытие Стоянка Отправление
ч.м. ч.м. ч.м. ч.м. км км ч.м. ч.м. ч.м. ч.м.
Рейс № 1 сб,вс Рейс № 2
    08:30   0 Гродно АВ 22,2 00:08 10:35 - -
08:40 00:10 08:50 00:10 2,6 Облфилармония 19,6 00:32 10:25 00:02 10:27
09:25 00:00 09:25 00:35 18,5 с.т. Железнодорожник 4,3 00:13 09:53 00:00 09:53
09:38     00:13 22,8 с.т. Меридиан 0 - - - 09:40

 

№ 262С «Облфилармония - Садоводческое товарищество «Меридиан»

 

Прибытие Стоянка Отправление Время на движение Расстояние в прямом направлении Наименование остановочных пунктов Расстояние в обратном направлении Время на движение Прибытие Стоянка Отправление
ч.м. ч.м. ч.м. ч.м. км км ч.м. ч.м. ч.м. ч.м.
Рейс № 1 вт,чт Рейс № 2
- - 08:50 - 0 Облфилармония 19,6 00:04 10:33 - -
- - - - - Обувная фабрика - 00:30 10:29 00:00 10:29
09:25 00:00 09:25 00:35 13,7 Учебный центр - - - - -
09:27 00:00 09:27 00:02 15,4 с.т. Друзья 4,8 00:01 09:59 00:00 09:59
09:28 00:00 09:28 00:01 15,9 с.т. Железнодорожник 4,3 00:01 09:58 00:00 09:58
09:29 00:00 09:29 00:01 16,3 Добровольщина 3,9 00:12 09:57 00:00 09:57
09:39     00:12 20,2 с.т. Меридиан 0 - - - 09:45
Рейс № 3 вт,чт,пт,сб,вс Рейс № 4
- - 18:00 - 0 Облфилармония 19,6 00:04 19:38 - -
- - - - - Обувная фабрика - 00:30 19:34 00:00 19:34
18:35 00:00 18:35 00:35 13,7 Учебный центр - - - - -
18:37 00:00 18:37 00:02 15,4 с.т. Друзья 4,8 00:01 19:04 00:00 19:04
18:38 00:00 18:38 00:01 15,9 с.т. Железнодорожник 4,3 00:01 19:03 00:00 19:03
18:39 00:00 18:39 00:01 16,3 Добровольщина 3,9 00:12 19:02 00:00 19:02
18:49     00:12 20,2 с.т. Меридиан 0 - - - 18:50

 

№ 267С «Облфилармония - Садоводческое товарищество «Папараць»

 

Прибытие Стоянка Отправление Время на движение Расстояние в прямом направлении Наименование остановочных пунктов Расстояние в обратном направлении Время на движение Прибытие Стоянка Отправление
ч.м. ч.м. ч.м. ч.м. км км ч.м. ч.м. ч.м. ч.м.
Рейс № 1 сб Рейс № 2
- - 08:05 - 0 Облфилармония 19,8 00:04 09:32 - -
- - - - - Обувная фабрика - 00:30 09:28 00:00 09:28
08:40 00:00 08:40 00:35 13,7 Учебный центр - - - - -
08:42 00:00 08:42 00:02 15,4 с.т. Друзья 5,0 00:01 08:58 00:00 08:58
08:43 00:00 08:43 00:01 15,9 с.т. Железнодорожник 4,5 00:02 08:57 00:00 08:57
08:44 00:00 08:44 00:01 16,9 Лесное-2 3,5 00:01 08:55 00:00 08:55
08:45 00:00 08:45 00:01 17,9 пов. Лесное 2,5 00:04 08:54 00:00 08:54
08:49 - - 00:04 20,4 с.т. Папараць 0 - - - 08:50

 

№ 263С «Облфилармония - Садоводческое товарищество «Сябры»

 

Прибытие Стоянка Отправление Время на движение Расстояние в прямом направлении Наименование остановочных пунктов Расстояние в обратном направлении Время на движение Прибытие Стоянка Отправление
ч.м. ч.м. ч.м. ч.м. км км ч.м. ч.м. ч.м. ч.м.
Рейс № 1 ср,сб Рейс № 2
- - 08:35 - 0 Облфилармония 20,5 00:04 10:29 - -
- - - - - Обувная фабрика - 00:30 10:25 00:00 10:25
09:10 00:00 09:10 00:35 13,7 Учебный центр - - - - -
09:12 00:00 09:12 00:02 15,4 с.т. Друзья 5,7 00:01 09:53 00:02 09:55
09:13 00:01 09:14 00:01 15,9 с.т. Железнодорожник 5,2 00:04 09:50 00:02 09:52
09:18 00:01 09:19 00:04 17,4 с.т. Роща 3,7 00:01 09:44 00:02 09:46
09:20 00:01 09:21 00:01 17,8 с.т. Карбышева 3,3 00:06 09:41 00:02 09:43
09:27 - - 00:06 21,1 с.т. Сябры 0 - - - 09:35
Рейс № 3 ср Рейс № 4
- - 16:55 - 0 Облфилармония 20,5 00:04 18:49 - -
- - - - - Обувная фабрика - 00:30 18:45 00:00 18:45
17:30 00:00 17:30 00:35 13,7 Учебный центр - - - - -
17:32 00:00 17:32 00:02 15,4 с.т. Друзья 5,7 00:01 18:13 00:02 18:15
17:33 00:01 17:34 00:01 15,9 с.т. Железнодорожник 5,2 00:04 18:10 00:02 18:12
17:38 00:01 17:39 00:04 17,4 с.т. Роща 3,7 00:01 18:04 00:02 18:06
17:40 00:01 17:41 00:01 17,8 с.т. Карбышева 3,3 00:06 18:01 00:02 18:03
17:47 - - 00:06 21,1 с.т. Сябры 0 - - - 17:55

 

№ 252гТК «Гродно – Поместье «Коробчицы» через СШ № 37»

 

