К сведенью пассажиров Зельвенского района ,Об изменении расписания движения автобусов по маршруту пригородных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении № 231С «Зельва – Елка» с 15.05.2026

Гродненское областное коммунальное транспортное унитарное предприятие «Оператор пассажирских перевозок» сообщает о корректировке временных параметров в расписании движения автобусов по маршруту пригородных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении № 231С «Зельва – Елка» с 15.05.2026:
| РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ | ||||||||||
| автобусов по маршруту пригородных автомобильных | ||||||||||
| перевозок пассажиров в регулярном сообщении | ||||||||||
| № 231С «Зельва - Елка» | ||||||||||
| 1. Наименование маршрута | 2. Перевозчик | 3. Протяженность маршрута | 4. Периодичность | |||||||
| Зельва - Елка | ПУ «Зельва» филиала «Автобусный парк № 3 г. Слоним» ОАО «Гроднооблавтотранс» | В прямом направлении | 2,5 | |||||||
| 24,5 км | ||||||||||
| В обратном направлении | ||||||||||
| 24,3 км | ||||||||||
| 5. Вид сообщения | 6. Категория автобуса | 7. Класс автобуса | 8. В действии | |||||||
| скоростное | М3 | II, III | с ___.___.2026 | |||||||
| Прибытие | Стоянка | Отправление | Время на движение | Расстояние в прямом направлении | Наименование остановочных пунктов | Расстояние в обратном направлении | Время на движение | Прибытие | Стоянка | Отправление |
| ч.м. | ч.м. | ч.м. | ч.м. | км | км | ч.м. | ч.м. | ч.м. | ч.м. | |
| Рейс № 1 | Рейс № 2 | |||||||||
| - | - | 08:10 | - | 0 | Зельва АС | 24,3 | 00:09 | 09:30 | - | - |
| 08:19 | 00:00 | 08:19 | 00:09 | 8,2 | Вороничи | 16,3 | 00:03 | 09:21 | 00:00 | 09:21 |
| 08:22 | 00:01 | 08:23 | 00:03 | 11,1 | Червоное Село | 13,8 | 00:05 | 09:17 | 00:01 | 09:18 |
| 08:28 | 00:01 | 08:29 | 00:05 | 15,5 | Ярнево | 9,0 | 00:08 | 09:12 | 00:00 | 09:12 |
| - | - | - | - | - | Поворот Елка | 1,8 | 00:03 | 09:03 | 00:01 | 09:04 |
| 08:40 | - | - | 00:11 | 24,5 | Елка | 0 | - | - | - | 09:00 |
| Рейс № 3 | Рейс № 4 | |||||||||
| - | - | 13:20 | - | 0 | Зельва АС | 24,3 | 00:09 | 14:40 | - | - |
| 13:29 | 00:00 | 13:29 | 00:09 | 8,2 | Вороничи | 16,3 | 00:03 | 14:31 | 00:00 | 14:31 |
| 13:32 | 00:01 | 13:33 | 00:03 | 11,1 | Червоное Село | 13,8 | 00:05 | 14:27 | 00:01 | 14:28 |
| 13:38 | 00:01 | 13:39 | 00:05 | 15,5 | Ярнево | 9,0 | 00:08 | 14:22 | 00:00 | 14:22 |
| - | - | - | - | - | Поворот Елка | 1,8 | 00:03 | 14:13 | 00:01 | 14:14 |
| 13:50 | - | - | 00:11 | 24,5 | Елка | 0 | - | - | - | 14:10 |
