К СВЕДЕНЬЮ ПАССАЖИРОВ НОВОГРУДСКОГО РАЙОНА, ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАСПИСАНИЙ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПРИГОРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ МАРШРУТОВ В РЕГУЛЯРНОМ СООБЩЕНИИ

В связи с рассмотрением коллективного обращения жителей населенных пунктов Ольховка, Отминово, Вселюб, Вересково, Гродненское областное коммунальное транспортное унитарное предприятие «Оператор пассажирских перевозок» сообщает, что с 14.09.2026 в расписания движения автобусов маршрутов пригородных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении № 229С «Новогрудок - Кривичи» и № 205бС «Новогрудок - Любча через Вересково» будут внесены следующие изменения:
№ 205бС «Новогрудок - Любча через Вересково» по вторникам
| Прибытие | Стоянка | Отправление | Время на движение | Расстояние в прямом направлении | Наименование остановочных пунктов | Расстояние в обратном направлении | Время на движение | Прибытие | Стоянка | Отправление |
| ч.м. | ч.м. | ч.м. | ч.м. | км | км | ч.м. | ч.м. | ч.м. | ч.м. | |
| Рейс № 1 | Рейс № 2 | |||||||||
| - | - | 05:40 | - | 0 | Новогрудок АВ | 39,1 | 00:07 | 07:50 | - | - |
| 05:46 | 00:01 | 05:47 | 00:06 | 4,1 | Бретянка | 35,1 | 00:01 | 07:43 | 00:00 | 07:43 |
| 05:48 | 00:00 | 05:48 | 00:01 | 5,7 | Литовка | 33,6 | 00:04 | 07:42 | 00:00 | 07:42 |
| 05:52 | 00:01 | 05:53 | 00:04 | 8,7 | Большие Карныши | 30,4 | 00:04 | 07:37 | 00:01 | 07:38 |
| 05:57 | 00:00 | 05:57 | 00:04 | 11,5 | Гирдовка | 27,7 | 00:03 | 07:33 | 00:00 | 07:33 |
| 06:00 | 00:00 | 06:00 | 00:03 | 13,0 | Шкеличи | 26,1 | 00:03 | 07:30 | 00:00 | 07:30 |
| 06:03 | 00:01 | 06:04 | 00:03 | 15,0 | Вселюб | 24,1 | 00:07 | 07:26 | 00:01 | 07:27 |
| 06:11 | 00:00 | 06:11 | 00:07 | 20,3 | Бенин | 18,7 | 00:02 | 07:18 | 00:01 | 07:19 |
| 06:13 | 00:00 | 06:13 | 00:02 | 21,3* | Низовцы | 17,6 | 00:03 | 07:16 | 00:00 | 07:16 |
| 06:16 | 00:00 | 06:16 | 00:03 | 23,4 | Раховец | 15,5 | 00:04 | 07:13 | 00:00 | 07:13 |
| 06:20 | 00:00 | 06:20 | 00:04 | 26,9 | Вересково | 11,8 | 00:05 | 07:09 | 00:00 | 07:09 |
| 06:24 | 00:01 | 06:25 | 00:04 | 30,0 | Ходосы | 9,0 | 00:03 | 07:04 | 00:00 | 07:04 |
| 06:29 | 00:00 | 06:29 | 00:04 | 32,0 | Делятичи | 6,9 | 00:10 | 07:00 | 00:01 | 07:01 |
| 06:40 | - | - | 00:11 | 39,0 | Любча | 0 | - | - | - | 06:50 |
| Рейс № 5 | Рейс № 6 | |||||||||
| - | - | 13:00 | - | 0 | Новогрудок АВ | 39,1 | 00:07 | 15:30 | - | - |
| 13:06 | 00:00 | 13:06 | 00:06 | 4,1 | Бретянка | 35,1 | 00:01 | 15:23 | 00:00 | 15:23 |
| 13:07 | 00:00 | 13:07 | 00:01 | 5,7 | Литовка | 33,6 | 00:04 | 15:22 | 00:00 | 15:22 |
| 13:11 | 00:01 | 13:12 | 00:04 | 8,7 | Большие Карныши | 30,4 | 00:04 | 15:17 | 00:01 | 15:18 |
| 13:16 | 00:01 | 13:17 | 00:04 | 11,5 | Гирдовка | 27,7 | 00:03 | 15:13 | 00:00 | 15:13 |
| 13:20 | 00:00 | 13:20 | 00:03 | 13,0 | Шкеличи | 26,1 | 00:03 | 15:10 | 00:00 | 15:10 |
| 13:23 | 00:01 | 13:24 | 00:03 | 15,0 | Вселюб | 24,1 | 00:07 | 15:06 | 00:01 | 15:07 |
| 13:32 | 00:01 | 13:33 | 00:08 | 20,3 | Бенин | 18,7 | 00:02 | 14:58 | 00:01 | 14:59 |
| 13:35 | 00:00 | 13:35 | 00:02 | 21,3* | Низовцы | 17,6 | 00:03 | 14:56 | 00:00 | 14:56 |
| 13:38 | 00:00 | 13:38 | 00:03 | 23,4 | Раховец | 15,5 | 00:04 | 14:53 | 00:00 | 14:53 |
| 13:43 | 00:00 | 13:43 | 00:05 | 26,9 | Вересково | 11,8 | 00:05 | 14:49 | 00:00 | 14:49 |
| 13:48 | 00:00 | 13:48 | 00:05 | 30,0 | Ходосы | 9,0 | 00:03 | 14:44 | 00:00 | 14:44 |
| 13:52 | 00:00 | 13:52 | 00:04 | 32,0 | Делятичи | 6,9 | 00:10 | 14:40 | 00:01 | 14:41 |
| 14:05 | - | - | 00:13 | 39,0 | Любча | 0 | - | - | - | 14:30 |
№ 205бС «Новогрудок - Любча через Вересково» по суботам
| Прибытие | Стоянка | Отправление | Время на движение | Расстояние в прямом направлении | Наименование остановочных пунктов | Расстояние в обратном направлении | Время на движение | Прибытие | Стоянка | Отправление |
| ч.м. | ч.м. | ч.м. | ч.м. | км | км | ч.м. | ч.м. | ч.м. | ч.м. |
| Рейс № 3 | Рейс № 4 | |||||||||
| - | - | 07:50 | - | 0 | Новогрудок АВ | 39,1 | 00:07 | 09:55 | - | - |
| 07:57 | 00:00 | 07:57 | 00:07 | 4,1 | Бретянка | 35,1 | 00:01 | 09:48 | 00:00 | 09:48 |
| 07:58 | 00:00 | 07:58 | 00:01 | 5,7 | Литовка | 33,6 | 00:04 | 09:47 | 00:00 | 09:47 |
| 08:02 | 00:01 | 08:03 | 00:04 | 8,7 | Большие Карныши | 30,4 | 00:04 | 09:42 | 00:01 | 09:43 |
| 08:07 | 00:00 | 08:07 | 00:04 | 11,5 | Гирдовка | 27,7 | 00:03 | 09:38 | 00:00 | 09:38 |
| 08:10 | 00:00 | 08:10 | 00:03 | 13,0 | Шкеличи | 26,1 | 00:03 | 09:35 | 00:00 | 09:35 |
| 08:13 | 00:01 | 08:14 | 00:03 | 15,0 | Вселюб | 24,1 | 00:07 | 09:31 | 00:01 | 09:32 |
| 08:21 | 00:00 | 08:21 | 00:07 | 20,3 | Бенин | 18,7 | 00:02 | 09:23 | 00:01 | 09:24 |
| 08:23 | 00:00 | 08:23 | 00:02 | 21,3* | Низовцы | 17,6 | 00:03 | 09:21 | 00:00 | 09:21 |
| 08:26 | 00:00 | 08:26 | 00:03 | 23,4 | Раховец | 15,5 | 00:04 | 09:18 | 00:00 | 09:18 |
| 08:30 | 00:00 | 08:30 | 00:04 | 26,9 | Вересково | 11,8 | 00:05 | 09:14 | 00:00 | 09:14 |
| 08:34 | 00:00 | 08:34 | 00:04 | 30,0 | Ходосы | 9,0 | 00:03 | 09:09 | 00:00 | 09:09 |
| 08:37 | 00:01 | 08:38 | 00:03 | 32,0 | Делятичи | 6,9 | 00:10 | 09:05 | 00:01 | 09:06 |
| 08:48 | - | - | 00:10 | 39,0 | Любча | 0 | - | - | - | 08:55 |
| Рейс № 7 | Рейс № 8 | |||||||||
| - | - | 16:10 | - | 0 | Новогрудок АВ | 39,1 | 00:07 | 18:30 | - | - |
| 16:17 | 00:00 | 16:17 | 00:07 | 4,1 | Бретянка | 35,1 | 00:01 | 18:23 | 00:00 | 18:23 |
| 16:18 | 00:00 | 16:18 | 00:01 | 5,7 | Литовка | 33,6 | 00:04 | 18:22 | 00:00 | 18:22 |
| 16:22 | 00:01 | 16:23 | 00:04 | 8,7 | Большие Карныши | 30,4 | 00:04 | 18:17 | 00:01 | 18:18 |
| 16:27 | 00:00 | 16:27 | 00:04 | 11,5 | Гирдовка | 27,7 | 00:03 | 18:13 | 00:00 | 18:13 |
| 16:30 | 00:00 | 16:30 | 00:03 | 13,0 | Шкеличи | 26,1 | 00:03 | 18:10 | 00:00 | 18:10 |
| 16:33 | 00:01 | 16:34 | 00:03 | 15,0 | Вселюб | 24,1 | 00:07 | 18:06 | 00:01 | 18:07 |
| 16:41 | 00:00 | 16:41 | 00:07 | 20,3 | Бенин | 18,7 | 00:02 | 17:58 | 00:01 | 17:59 |
| 16:43 | 00:00 | 16:43 | 00:02 | 21,3* | Низовцы | 17,6 | 00:03 | 17:56 | 00:00 | 17:56 |
| 16:46 | 00:00 | 16:46 | 00:03 | 23,4 | Раховец | 15,5 | 00:04 | 17:53 | 00:00 | 17:53 |
| 16:50 | 00:00 | 16:50 | 00:04 | 26,9 | Вересково | 11,8 | 00:05 | 17:49 | 00:00 | 17:49 |
| 16:54 | 00:00 | 16:54 | 00:04 | 30,0 | Ходосы | 9,0 | 00:03 | 17:44 | 00:00 | 17:44 |
| 16:57 | 00:01 | 16:58 | 00:03 | 32,0 | Делятичи | 6,9 | 00:10 | 17:40 | 00:01 | 17:41 |
| 17:08 | - | - | 00:10 | 39,0 | Любча | 0 | - | - | - | 17:30 |
№ 229С «Новогрудок - Кривичи» по понедельникам субботам
| Прибытие | Стоянка | Отправление | Время на движение | Расстояние в прямом направлении | Наименование остановочных пунктов | Расстояние в обратном направлении | Время на движение | Прибытие | Стоянка | Отправление |
| ч.м. | ч.м. | ч.м. | ч.м. | км | км | ч.м. | ч.м. | ч.м. | ч.м. | |
| Рейс № 1 | Рейс № 2 | |||||||||
| - | - | 05:52 | - | 0 | Новогрудок АВ | 40,8 | 00:07 | 07:45 | - | - |
| 05:59 | 00:00 | 05:59 | 00:07 | 4,1 | Бретянка | 36,8 | 00:01 | 07:38 | 00:00 | 07:38 |
| 06:00 | 00:00 | 06:00 | 00:01 | 5,7 | Литовка | 35,3 | 00:04 | 07:37 | 00:00 | 07:37 |
| 06:04 | 00:00 | 06:04 | 00:04 | 8,7 | Большие Карныши | 32,1 | 00:04 | 07:32 | 00:01 | 07:33 |
| 06:08 | 00:00 | 06:08 | 00:04 | 11,5 | Гирдовка | 29,4 | 00:03 | 07:28 | 00:00 | 07:28 |
| 06:11 | 00:00 | 06:11 | 00:03 | 13,0 | Шкеличи | 27,8 | 00:03 | 07:25 | 00:00 | 07:25 |
| 06:14 | 00:00 | 06:14 | 00:03 | 15,0 | Вселюб | 25,8 | 00:06 | 07:21 | 00:01 | 07:22 |
| 06:20 | 00:00 | 06:20 | 00:06 | 20,4 | Лещенка | 20,3 | 00:04 | 07:15 | 00:00 | 07:15 |
| 06:24 | 00:00 | 06:24 | 00:04 | 23,2 | Бердовка-1 | 17,6 | 00:01 | 07:11 | 00:00 | 07:11 |
| - | - | - | - | - | Бердовка-2 | 17,1 | 00:06 | 07:09 | 00:01 | 07:10 |
| - | - | - | - | - | Отминово | 14,2 | 00:06 | 07:03 | 00:00 | 07:03 |
| - | - | - | - | - | Бердовка-2 | 11,2 | 00:08 | 06:57 | 00:00 | 06:57 |
| 06:32 | 00:00 | 06:32 | 00:08 | 31,0 | Кривичи поворот | 3,1 | 00:06 | 06:48 | 00:01 | 06:49 |
| 06:38 | - | - | 00:06 | 34,0 | Кривичи | 0,0 | - | - | - | 06:42 |
